PDB CCD ID: | 38L | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 8 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H5 N O4 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H5NO4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H | ||||||||
InChIKey: | ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 2-nitrobenzene-1,3-diol | ||||||||
ZINC: | ZINC000090393817 |
PDB CCD ID: | 38L | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 8 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H5 N O4 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H5NO4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H | ||||||||
InChIKey: | ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 2-nitrobenzene-1,3-diol | ||||||||
ZINC: | ZINC000090393817 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417