PDB CCD ID: | 2SL | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C5 H12 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (2S)-pentan-2-ol; (S)-2-pentanol | ||||||||||
ZINC: | ZINC000002539567 |
PDB CCD ID: | 2SL | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C5 H12 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (2S)-pentan-2-ol; (S)-2-pentanol | ||||||||||
ZINC: | ZINC000002539567 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417