PDB CCD ID: | 263 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H9 N3 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H9N3/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-10-11-9/h2-5H,6H2,1H3 | ||||||||
InChIKey: | FCVHHYNXTVRWJE-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1-(azidomethyl)-3-methylbenzene | ||||||||
ZINC: | ZINC000015443126 |
PDB CCD ID: | 263 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H9 N3 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H9N3/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-10-11-9/h2-5H,6H2,1H3 | ||||||||
InChIKey: | FCVHHYNXTVRWJE-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1-(azidomethyl)-3-methylbenzene | ||||||||
ZINC: | ZINC000015443126 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417