PDB CCD ID: | 1MI | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C5 H12 O3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H12O3/c6-2-1-5(3-7)4-8/h5-8H,1-4H2 | ||||||
InChIKey: | SYNPRNNJJLRHTI-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 2-(hydroxymethyl)butane-1,4-diol | ||||||
ZINC: | ZINC000059495355 |
PDB CCD ID: | 1MI | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C5 H12 O3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H12O3/c6-2-1-5(3-7)4-8/h5-8H,1-4H2 | ||||||
InChIKey: | SYNPRNNJJLRHTI-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 2-(hydroxymethyl)butane-1,4-diol | ||||||
ZINC: | ZINC000059495355 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417