PDB CCD ID: | 0AA | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H13 N O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1/C6H13NO2/c1-4(2)5(7)6(8)9-3/h4-5H,7H2,1-3H3/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | CEMZBWPSKYISTN-YFKPBYRVBU | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | methyl L-valinate |
PDB CCD ID: | 0AA | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H13 N O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1/C6H13NO2/c1-4(2)5(7)6(8)9-3/h4-5H,7H2,1-3H3/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | CEMZBWPSKYISTN-YFKPBYRVBU | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | methyl L-valinate |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417