PDB CCD ID: | 01H | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C4 H13 N3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H13N3/c5-3-1-2-4-7-6/h7H,1-6H2 | ||||||
InChIKey: | VZNAZYIHCOSQCQ-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-hydrazinylbutan-1-amine |
PDB CCD ID: | 01H | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C4 H13 N3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H13N3/c5-3-1-2-4-7-6/h7H,1-6H2 | ||||||
InChIKey: | VZNAZYIHCOSQCQ-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-hydrazinylbutan-1-amine |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417