tttt
The query sequence (length=4) is searched through a non-redundant set of database sequences dna_nr.fasta.gz clustered at 100% identity cutoff to identify representative hits. Homologs that belong to the same sequence cluster of the representative hit are listed in the last column of the table.
# | Hit | Hit length |
Aligned length |
Identity (normalized by query) |
Identity (normalized by hit) |
Identity (normalized by aligned length) |
Alignment score |
Homologs to hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1kdh:D | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | |
2 | 4a76:F | 4 | 4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 8 | 5chi:D, 5chi:E, 5chi:F, 1d8y:B, 5gkr:T, 4hqb:M, 6jiq:B, 1keg:A, 5odn:I, 5odn:M, 5odn:J, 5odn:K, 5odn:N, 5odn:Q, 5odp:O, 4pog:V, 4pso:X, 4pso:Z, 1rta:C, 4s0n:F, 4s0n:G, 4s0n:H, 3sz5:B, 3udg:F, 3vdy:C, 3vdy:E, 2vtb:K, 2vtb:L, 2y35:B, 4yox:B, 4yox:D, 4yox:F, 4yoy:B, 4yoy:D, 4yoy:F, 4z8f:E |
3 | 2py5:L | 4 | 4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 3 | |
4 | 6u6z:E | 4 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 3 | 6u6z:F, 6u6z:G |
5 | 8wa1:Q | 4 | 4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 3 | |
6 | 1hi0:D | 4 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | -2 | 1hi0:E, 1hi0:F, 2jlg:F |
7 | 2kfn:B | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -2 | 2kfz:B |
8 | 2qfj:C | 4 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | -2 | |
9 | 3bam:D | 4 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | -2 | |
10 | 3va3:D | 4 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | -2 | |
11 | 4csa:G | 4 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | -2 | |
12 | 5y3m:E | 4 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | -2 | |
13 | 6is7:L | 4 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | -2 | 6u6z:H |
14 | 6xb8:F | 4 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | -2 | |
15 | 4a75:B | 5 | 4 | 1.0000 | 0.8000 | 1.0000 | -3 | 4a75:F, 4a76:H, 5gkp:C, 5gkp:D, 4hqb:N, 1i8m:T, 5ip3:D, 2nmv:D, 2pjr:C, 2pjr:D, 6s3h:E, 6s3i:C, 8s9i:B, 3udg:D, 3udg:E, 3udg:G, 2vtb:G, 2vtb:H, 2vtb:I, 2vtb:J, 1xhz:E, 1xhz:G, 1xhz:H, 5zkl:B |
16 | 5keg:B | 5 | 4 | 1.0000 | 0.8000 | 1.0000 | -3 | |
17 | 4a75:D | 6 | 4 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | -4 | 4a75:H, 8dqx:I, 2es2:B, 5fhe:C, 5fte:D, 8gms:S, 8gmt:S, 8gmu:S, 2gxa:M, 2hax:C, 2hax:D, 8hwa:S, 8hwb:S, 8hwf:S, 8hwg:S, 8hwh:S, 5ip3:F, 8jpx:E, 8jpx:F, 3kqk:C, 3kqk:D, 3kql:E, 3kql:F, 3kqn:E, 7lar:G, 4ljr:C, 1mje:C, 2mna:B, 5o6d:C, 5o6d:D, 7otj:C, 7otj:D, 4oww:L, 4s0n:E, 6s3h:D, 6s3n:C, 8xj7:X, 8xj8:X, 7ywa:S |
18 | 4a8s:H | 6 | 4 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | -4 | 4a8y:H |
19 | 5o6e:C | 6 | 4 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | -4 | 5o6e:D |
20 | 6lrd:C | 6 | 4 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | -4 | |
21 | 6s3m:C | 6 | 4 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | -4 | 6s3m:D, 6s3n:D |
22 | 1cbv:D | 3 | 3 | 0.7500 | 1.0000 | 1.0000 | -5 | 2d7d:D, 5d8f:C, 5ith:B, 6jdg:E, 6jip:B, 5k83:I, 5k83:J, 5k83:H, 1krp:B, 1ksp:B, 1lau:D, 7lwa:B, 4mgu:C, 1noy:S, 5odn:P, 5odn:L, 5odp:N, 5odp:P, 8q44:C, 3udg:H, 3udg:I, 8v08:C, 8v08:D, 3vdy:D, 3vdy:G, 1xf2:T, 1xi1:C, 1xi1:D, 7z3x:E |
23 | 1d9f:B | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -5 | |
24 | 4a76:B | 7 | 4 | 1.0000 | 0.5714 | 1.0000 | -5 | 4a76:D, 4bhm:I, 3gpl:X, 3gpl:Y, 2gxa:N, 6hv9:J, 5ip3:E, 6j80:C, 4n0o:B, 4n0o:D, 4n0o:F, 4n0o:H, 4pog:X, 4pog:Z, 4pso:E, 7s9w:C, 8w0a:D, 8w0a:B |
25 | 4qz9:T | 7 | 4 | 1.0000 | 0.5714 | 1.0000 | -5 | 4qzf:T |
26 | 4qzb:T | 7 | 4 | 1.0000 | 0.5714 | 1.0000 | -5 | 4qzh:T |
27 | 4z8f:A | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -5 | |
28 | 5d46:C | 7 | 4 | 1.0000 | 0.5714 | 1.0000 | -5 | 5d46:D, 6go7:E, 6go7:H, 4qza:T, 4qzd:T, 4qzg:T |
29 | 5d4b:F | 7 | 4 | 1.0000 | 0.5714 | 1.0000 | -5 | 4qz8:T, 4qzc:T |
30 | 5fhd:E | 7 | 4 | 1.0000 | 0.5714 | 1.0000 | -5 | |
31 | 6ajo:F | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -5 | |
32 | 4bhm:G | 8 | 4 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | -6 | 4bhm:H, 3gp8:X, 6s3o:B, 6s3p:B, 3upu:D, 3upu:E, 3upu:F, 8w7m:I |
33 | 4qze:T | 8 | 4 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | -6 | 4qzi:T |
34 | 5d49:C | 8 | 4 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | -6 | 5d49:D, 6go6:F |
35 | 5fhd:C | 8 | 4 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | -6 | |
36 | 1de9:X | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 1de9:U |
37 | 1fiu:E | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 1fiu:F, 1fiu:G, 1fiu:H |
38 | 1rcn:D | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
39 | 1tez:M | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 1tez:O, 5zln:E, 5zln:F |
40 | 2l4l:B | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
41 | 2o4i:C | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 2o4i:D |
42 | 3d2w:B | 9 | 4 | 1.0000 | 0.4444 | 1.0000 | -7 | |
43 | 3nh1:E | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 7u5c:H, 6w6w:E, 1wtb:B, 1x0f:B, 5ywv:C, 5ywv:D |
44 | 3or3:F | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
45 | 3u58:E | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 3u58:H, 3u58:F, 3u58:G |
46 | 3v9x:E | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
47 | 3zvm:E | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
48 | 4a15:E | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
49 | 4a3b:N | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
50 | 4a8k:E | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 4a8m:B |
51 | 4q0r:D | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 3zvn:E |
52 | 4qm7:C | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
53 | 5n98:C | 9 | 4 | 1.0000 | 0.4444 | 1.0000 | -7 | 5n98:D |
54 | 5n9e:C | 9 | 4 | 1.0000 | 0.4444 | 1.0000 | -7 | 5n9e:D |
55 | 6ak8:P | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 6ak9:P, 6akh:P, 7co6:P, 7co8:P, 7co9:P, 7coa:P, 7cob:P, 7coc:P, 3g2c:I, 7kss:P, 7ksz:P, 7kt0:P, 7kt3:P, 7kta:P, 7ktj:P, 7ktk:P, 4lzg:P, 4m04:P, 6p1m:P, 6p1n:P, 6p1p:P, 6p1r:P, 6p1t:P, 6p1v:P, 6p1w:P, 5twp:P, 5twr:P, 5txx:P, 6vez:P, 6vf3:P, 6vf7:P, 6vf8:P, 6vf9:P, 6vfa:P, 5vz7:P, 5vza:P, 5vzd:P, 5vzg:P, 6wic:P, 4ycx:P, 4yd1:P |
56 | 6jn0:B | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -7 | |
57 | 6kco:2G | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 6kco:5I, 6kco:3B, 7r2k:X |
58 | 6pr5:F | 9 | 4 | 1.0000 | 0.4444 | 1.0000 | -7 | |
59 | 6s48:D | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 6s48:H |
60 | 6s48:F | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
61 | 6wdz:J | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
62 | 6whm:B | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
63 | 7c98:D | 9 | 4 | 1.0000 | 0.4444 | 1.0000 | -7 | 7c99:D, 7c9a:D, 7c9c:D, 8eag:X, 8eai:X, 8eak:X, 8eam:X, 7ej6:D, 7ej7:D, 7ejc:G, 7eje:D, 8gme:Q, 5h1b:D, 5h1c:D, 3n1i:B, 3n1j:B, 5odl:D, 5odp:L, 8ouw:I, 4owx:L, 3ra0:B, 2vye:C |
64 | 7m0d:I | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | 7m0d:E |
65 | 7oue:B | 9 | 4 | 1.0000 | 0.4444 | 1.0000 | -7 | 7oue:D, 7oue:F, 7oy7:B, 7p0w:B, 7p9z:B |
66 | 7p8l:B | 9 | 4 | 1.0000 | 0.4444 | 1.0000 | -7 | |
67 | 7ujl:C | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
68 | 7y7t:C | 9 | 4 | 1.0000 | 0.4444 | 1.0000 | -7 | |
69 | 9enq:C | 4 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | -7 | |
70 | 1ehl:A | 2 | 2 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | -8 | 1i8m:D, 6j7y:C, 5k97:G, 6kcp:E, 3px7:B, 7q8a:E, 1rh0:D, 1rh0:F, 3u7h:X, 6wg6:M, 6wg6:N, 1xhz:F |
71 | 1hht:D | 5 | 4 | 0.7500 | 0.6000 | 0.7500 | -8 | 1hht:E, 1hht:F, 2jlg:D, 2jlg:E |
72 | 1iu3:B | 10 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 1.0000 | -8 | 1iu3:E |
73 | 1j3e:C | 10 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 1.0000 | -8 | |
74 | 1u8b:C | 5 | 4 | 0.7500 | 0.6000 | 0.7500 | -8 | |
75 | 2xm3:H | 5 | 4 | 0.7500 | 0.6000 | 0.7500 | -8 | 2xm3:J, 2xm3:L, 2xm3:N, 2xm3:P, 2xm3:R |
76 | 4b9n:B | 10 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 1.0000 | -8 | |
77 | 5hlk:E | 5 | 4 | 0.7500 | 0.6000 | 0.7500 | -8 | 1rvc:D, 1rvc:F, 1stx:D, 1stx:F, 1sx5:D, 1sx5:F |
78 | 5n96:C | 10 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 1.0000 | -8 | 5n96:D |
79 | 5td5:C | 5 | 4 | 0.7500 | 0.6000 | 0.7500 | -8 | |
80 | 5y3j:C | 10 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 1.0000 | -8 | 5y3j:D, 5y3k:C, 5y3k:D, 5y3l:C, 5y3l:D, 5zln:C, 5zln:D |
81 | 5y3m:F | 5 | 4 | 0.7500 | 0.6000 | 0.7500 | -8 | |
82 | 7o4l:T | 10 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 1.0000 | -8 | |
83 | 7x5m:E | 5 | 4 | 0.7500 | 0.6000 | 0.7500 | -8 | |
84 | 8amf:D | 10 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 1.0000 | -8 | 8due:M, 6fws:D, 8iqi:G, 4js5:D, 7lw8:B, 6mii:X, 5n8s:C, 5n8s:D, 4ou6:L, 4ou7:S, 4pso:L, 7t20:M, 3vdy:F, 5w2m:E, 5w2m:N, 7ydw:F |
85 | 8axa:D | 5 | 4 | 0.7500 | 0.6000 | 0.7500 | -8 | |
86 | 8xa9:E | 10 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 1.0000 | -8 | |
87 | 8yey:D | 5 | 4 | 0.7500 | 0.6000 | 0.7500 | -8 | 8yey:B |
88 | 2h7f:Y | 11 | 4 | 1.0000 | 0.3636 | 1.0000 | -9 | |
89 | 2py5:J | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | |
90 | 2vjv:E | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | 2vjv:F |
91 | 2xo6:C | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | 2xo6:F, 2xqc:C, 2xqc:F |
92 | 5hlk:F | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | |
93 | 5o6b:C | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | 5o6b:D |
94 | 6a2h:B | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | |
95 | 6bch:X | 11 | 4 | 1.0000 | 0.3636 | 1.0000 | -9 | 6bch:G, 6bch:K, 6bch:P |
96 | 6bhx:E | 11 | 4 | 1.0000 | 0.3636 | 1.0000 | -9 | 8d4a:D, 8eaf:X, 8eah:X, 8eaj:X, 8eal:X, 6fwr:B, 6fws:C, 8gme:P, 6jdg:F, 4js5:C, 4pog:Y, 8u3k:G, 7xf1:B, 6xtx:M |
97 | 6go5:F | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | 6go5:L |
98 | 6jhe:B | 11 | 4 | 1.0000 | 0.3636 | 1.0000 | -9 | |
99 | 6jrp:C | 11 | 4 | 1.0000 | 0.3636 | 1.0000 | -9 | 6jrp:F, 6jrp:I, 6jrp:L |
100 | 6m75:C | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | |
101 | 6xb8:E | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | |
102 | 7ap9:T | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | |
103 | 7lmb:C | 11 | 4 | 1.0000 | 0.3636 | 1.0000 | -9 | |
104 | 8dh0:H | 6 | 4 | 0.7500 | 0.5000 | 0.7500 | -9 | 8dh4:D, 8dh4:P |
105 | 8sln:D | 11 | 4 | 1.0000 | 0.3636 | 1.0000 | -9 | |
106 | 8u0u:C | 11 | 4 | 1.0000 | 0.3636 | 1.0000 | -9 | 8u0u:G |
107 | 8xa9:C | 11 | 4 | 1.0000 | 0.3636 | 1.0000 | -9 | |
108 | 1k4s:C | 12 | 4 | 0.5000 | 0.1667 | 0.5000 | -10 | |
109 | 1k4t:C | 12 | 4 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | -10 | 1sc7:C, 1seu:C, 1t8i:C |
110 | 1kix:D | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
111 | 1nh3:C | 12 | 4 | 0.2500 | 0.0833 | 0.2500 | -10 | |
112 | 1nop:D | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -10 | 1rff:D, 1rff:F, 1rg1:D, 1rg1:F, 7z3x:D |
113 | 1tl8:C | 12 | 4 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | -10 | |
114 | 2b9s:D | 12 | 4 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | -10 | |
115 | 2fd8:B | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -10 | 2fdf:B, 2fdg:B, 2fdh:B, 2fdi:B, 2fdk:B, 3i2o:B, 4zhn:B |
116 | 2qhb:C | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | 2qhb:E, 7trd:N, 7tre:D, 7trf:D |
117 | 2r2u:B | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
118 | 3cmt:B | 12 | 4 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | -10 | 3cmt:E |
119 | 3g3c:I | 7 | 4 | 0.5000 | 0.2857 | 0.5000 | -10 | |
120 | 3i3m:B | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -10 | 3i49:B, 8jnr:B |
121 | 3v4r:C | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | 3v4r:D |
122 | 3v9w:E | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -10 | 3v9w:F, 3v9w:G, 3v9w:H |
123 | 4lvi:B | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | 4lvj:B, 4lvk:B, 4lvl:B, 4lvm:B, 4lvm:D |
124 | 4yf0:D | 12 | 4 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | -10 | 4yfh:D |
125 | 4z2c:G | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | 4z2d:E, 4z2d:G, 4z2e:G |
126 | 4z4q:G | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
127 | 5bnh:C | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -10 | |
128 | 5mpf:E | 12 | 4 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | -10 | 5mpf:F |
129 | 5u31:E | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
130 | 6is7:K | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -10 | |
131 | 6jvy:B | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
132 | 6kij:A | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -10 | |
133 | 6t78:F | 12 | 4 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | -10 | |
134 | 7kqn:I | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
135 | 7oue:H | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
136 | 8amd:D | 12 | 4 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | -10 | 9cf2:Y, 3cmw:B, 3cmw:D, 8dtp:M, 8dvf:M, 8dvi:M, 8dw6:M, 8e2l:M, 8g0z:M, 8gao:M, 6irq:F, 5zg9:C |
137 | 8d94:F | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -10 | 8d94:G, 8d94:I, 7k5d:R |
138 | 8dh3:D | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | 8dh3:L, 8dh5:D, 8dh5:L |
139 | 8dw8:B | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | 2r2s:B |
140 | 8dwm:B | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
141 | 8sxt:B | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
142 | 8u0w:C | 12 | 4 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | -10 | |
143 | 8yo7:Y | 7 | 4 | 0.7500 | 0.4286 | 0.7500 | -10 | |
144 | 9ca0:E | 3 | 3 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | -10 | 9ca1:E |
145 | 1gat:C | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | 1gau:C |
146 | 1hry:C | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | 1hrz:C |
147 | 1sxq:C | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | 1sxq:D |
148 | 1sxq:E | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | 1sxq:F |
149 | 2dwm:E | 1 | 1 | 0.2500 | 1.0000 | 1.0000 | -11 | 2dwm:G, 4ljr:D, 1nop:F |
150 | 2irf:D | 13 | 4 | 0.7500 | 0.2308 | 0.7500 | -11 | 2irf:F |
151 | 2r2t:B | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
152 | 3cmx:B | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | 3cmx:E, 4esv:W, 6jdg:G, 6n7s:T, 7t21:M, 7t22:M, 7t23:M |
153 | 4qtj:C | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | |
154 | 4xpc:G | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
155 | 4y00:E | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
156 | 5b2r:D | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | 5b2s:D |
157 | 5b2t:D | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
158 | 5ejk:K | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | 5ejk:N |
159 | 5iwi:F | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
160 | 5kk5:D | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
161 | 5u30:D | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | 5u31:D |
162 | 5zyt:E | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
163 | 6ai6:D | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
164 | 6kdv:H | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | |
165 | 6mig:B | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
166 | 6mih:B | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
167 | 6mik:B | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | 5vbs:B, 4xo0:B |
168 | 6q02:P | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
169 | 6ray:X | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | |
170 | 6t78:C | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | |
171 | 7obb:S | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
172 | 7sba:Y | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | |
173 | 7sgz:T | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | 7sh2:T |
174 | 7tfk:I | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | 7tfl:I |
175 | 7uyo:B | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
176 | 8aan:D | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
177 | 8cs0:B | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | 7uyp:B |
178 | 8e23:F | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | 6xbu:F |
179 | 8icw:P | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | 8icy:P, 9ici:P |
180 | 8x5v:D | 8 | 4 | 0.7500 | 0.3750 | 0.7500 | -11 | |
181 | 9bh8:X | 13 | 4 | 1.0000 | 0.3077 | 1.0000 | -11 | 9bha:X |
182 | 1brn:A | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 1brn:B |
183 | 1emh:B | 9 | 4 | 0.5000 | 0.2222 | 0.5000 | -12 | |
184 | 1emj:B | 9 | 4 | 0.7500 | 0.3333 | 0.7500 | -12 | 2oyt:B, 1q3f:B |
185 | 1fyk:C | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 3vke:T, 3vke:U, 8wh4:T, 4yow:B, 4yow:D, 4yow:F |
186 | 1k8g:D | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 1k8g:E |
187 | 1m07:C | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 1m07:D, 1oj8:B |
188 | 1ph2:D | 9 | 4 | 0.7500 | 0.3333 | 0.7500 | -12 | |
189 | 1qsl:B | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | |
190 | 1rb8:X | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | |
191 | 2flc:C | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | |
192 | 2o8k:B | 14 | 4 | 1.0000 | 0.2857 | 1.0000 | -12 | 2o9l:B |
193 | 2oq4:E | 9 | 4 | 0.7500 | 0.3333 | 0.7500 | -12 | |
194 | 2oxm:B | 9 | 4 | 0.7500 | 0.3333 | 0.7500 | -12 | |
195 | 2w35:C | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | |
196 | 2w35:D | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | |
197 | 2w42:S | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | |
198 | 2z70:B | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | |
199 | 3a4k:E | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 3a4k:G, 3a4k:I, 3a4k:K, 3wvk:E, 3wvk:G, 3wvk:I, 3wvk:K, 3wvp:O, 3wvp:P, 3wvp:S, 3wvp:T |
200 | 3bep:D | 14 | 4 | 1.0000 | 0.2857 | 1.0000 | -12 | |
201 | 3g2d:G | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 3g2d:H |
202 | 3glf:K | 14 | 4 | 1.0000 | 0.2857 | 1.0000 | -12 | 3glf:M, 3glg:K, 3glg:M, 3gli:K, 3gli:M |
203 | 3h40:T | 9 | 4 | 0.5000 | 0.2222 | 0.5000 | -12 | 3h4b:T, 3h4d:T |
204 | 3mr6:P | 9 | 4 | 0.7500 | 0.3333 | 0.7500 | -12 | |
205 | 3mxi:C | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 3mxi:D, 3mxm:C, 3mxm:D, 2oa8:C, 2oa8:D, 3u3y:C, 3u3y:D, 3u6f:C, 3u6f:D |
206 | 3or3:E | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | |
207 | 3zda:B | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | |
208 | 4a8f:G | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 4a8s:G |
209 | 4i2f:C | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 4i2g:C, 5jre:I, 5jre:J, 3ngo:B, 6o71:C, 6o71:D, 8q42:D, 1rbj:B, 4yov:B, 4yov:D, 4yov:F |
210 | 4iuf:B | 9 | 4 | 0.7500 | 0.3333 | 0.7500 | -12 | 4y00:F |
211 | 4p0s:L | 9 | 4 | 0.7500 | 0.3333 | 0.7500 | -12 | 4p0s:P, 4p0s:T, 4p0s:X |
212 | 4ri8:E | 14 | 4 | 1.0000 | 0.2857 | 1.0000 | -12 | 4ri8:H |
213 | 4y00:G | 4 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12 | 4y0f:D |
214 | 5izf:E | 5 | 4 | 0.2500 | 0.2000 | 0.2500 | -12 | |
215 | 5n8z:C | 9 | 4 | 0.7500 | 0.3333 | 0.7500 | -12 | 5n8z:D |
216 | 5n90:C | 9 | 4 | 0.7500 | 0.3333 | 0.7500 | -12 | 5n90:D |
